Convert between Celsius (°C), Fahrenheit (°F), and Kelvin (K) — with quick-tap reference buttons for freezing, body temp, and boiling.
Convert between Celsius (°C), Fahrenheit (°F), and Kelvin (K)
Temperature Reference Table
| Celsius | Fahrenheit | Context |
|---|---|---|
| -40°C | -40°F | Extreme cold (crossover point) |
| 0°C | 32°F | Water freezes |
| 20°C | 68°F | Room temperature |
| 37°C | 98.6°F | Normal body temperature |
| 100°C | 212°F | Water boils (sea level) |
| 180°C | 356°F | Moderate oven |
| 200°C | 392°F | Hot oven / pizza |
Other Unit Converters